|
||||||||||
西宮市が市民に配布している地図を使用しています。 |
1 | 「あらきの森公園」です。
この公園が設けられる以前は、尼崎方面からの参詣客が甲山にむかって通った「甲山道・尼崎道」と、この部分で交差していました。 |
|
2 | 公園を迂回して先に進みますが、この部分は新道です。 | |
3 | 先ほど分かれた用水路に再び出会ったところから古道が復活します。
また、この部分の右(西)側が旧荒木新田集落です。 |
|
4 | 旧荒木新田集落の南端です。 | |
5 | 東西方向の広い道と交差する部分で再び用水路と分かれます。 | |
6 | 広い道を越え、斜め右(西)のゆるくカーブした狭い道に入ります。 | |
7 | この付近から先は道が狭いままで、少し折れ曲がっています。 | |
8 | 突き当たりで右にほぼ直角にカーブします。 | |
9 | 旧高木村(現、高木東町、高木西町)に入ります。 | |
10 | 道がかなりクネクネします。 | |
11 | 直進せず、斜め右のカーブした道を進みます。 | |
12 | 道なりに進みます。 | |
13 | このあたりから津門の中道との合流点付近まで、道は川に沿っていました。高木地区内では道の北側が川でしたが、現在は写真のように暗渠化され、道の一部になっています。 | |
14 | 交差点を越え進みます。 | |
15 | 旧高木集落が始まります。集落は道の左(南)側に広がっていました。
なお、かつては集落入口付近で左(南)に大きく湾曲していましたが、近年、直線化されました。 |
|
16 | 旧集落の中央部、八幡神社が見えてきます。 | |