|
||||||||||
・ | 尼崎市教育委員会発行の「尼崎の史跡・文化財案内」掲載の地図をベースにしました。 |
1 | 蓬川(よもがわ)に架かる蓬川橋の西詰で中国街道と分岐し、北に向かいます。なお、この橋の東詰を起点として「中山道・尼崎道」が同じく北に向かっています。 | ||||||||||||
2 | 一つ北の辻までは旧道がそのまま残っています。 | ||||||||||||
3 | すぐに公園に飲み込まれますが、公園内の小径がほぼ旧道に近いようです。 | ||||||||||||
4 | 旧道は墓地の東端をゆるやかな弧を描いて回り込みます。 | ||||||||||||
5 | 墓地を抜けると国道2号線が見えてきます。 | ||||||||||||
6 | 国道を渡ります。 | ||||||||||||
7 | 少し拡幅直線化されていますが、旧道が残っています。 | ||||||||||||
8 | このあたりから、旧道は斜め左(西北)に曲がりますが、区画整理のため現在では完全に失われています。
地図をたよりに旧道が復活する地点まで進むことも可能ですが、道が複雑で方向を見失う恐れがありますので、一旦国道まで引き返し、西に向かうことをお奨めします。 |
||||||||||||
9 | 国道へ迂回した場合、牛乳屋の角を右折し、北へ直進します。 | ||||||||||||
10 | このあたりから旧道が復活しますが、拡幅されています。 | ||||||||||||
11 | 旧浜田村の集落に入ります。 | ||||||||||||
12 | 突き当たりに、旧浜田村集落の北端にあたる松原神社が見えます。 | ||||||||||||
13 | 神社入口の左に道標があります。 | ||||||||||||
14 |
|
||||||||||||