![]()
|
![]() |
|||||||||
・ | 尼崎市教育委員会発行の「尼崎の史跡・文化財案内」掲載の地図をベースにしました。 |
1 | ![]() |
須佐男神社です。 | |||||||||||||
2 | ![]() |
門を入ると、左手に道標が2基見えます。元々は門前にあったのを移設したそうで、そのため設置方向はでたらめになっています。 | |||||||||||||
3 | ![]() |
|
|||||||||||||
4 | ![]() |
|
|||||||||||||
5 | ![]() |
北に進むには神社を右か左に迂回する必要があります。明治18年の地図によると、神社前を右折するのが当時の守部集落内の主ルートであったようですが、道標の指示に従い、左折します。 | |||||||||||||
6 | ![]() |
くねくねした狭い道を進みます。 | |||||||||||||
7 | ![]() |
先ほど通った地蔵堂から北上してきたバス道と再び交差しますが、ここにも大きな地蔵堂があります。 | |||||||||||||
8 | ![]() |
一つ先の辻を右折し北に向かいます。 | |||||||||||||
9 | ![]() |
この道に限らず、この地区では東西方向に比べて南北方向の道の拡幅が進んでいます。 | |||||||||||||
10 | ![]() |
左折して伊丹街道に入ります。
このあたりの伊丹街道は、自動車1台がかろうじて通れる程度の狭い道のままですので、左折するポイントを見落とさないように注意が必要です。 |
|||||||||||||
11 | ![]() |
少し進むと道が広くなります。 | |||||||||||||
12 | ![]() |
辻の北側に小さな地蔵堂があります。 | |||||||||||||
13 | ![]() |
武庫川の堤防に至ります。川を渡る部分の旧道はたどれませんので、迂回のため右の斜めの坂道を上ります。 | |||||||||||||
14 | ![]() |
旧道は河川敷を下流寄りにやや斜めに横断しており、守部の渡しと呼ばれていました。 | |||||||||||||
15 | ![]() |
歩道橋に迂回して武庫川を渡ります。
堤防上からは、六甲山地の手前にくっきりと甲山が見えています。 |
|||||||||||||
![]() |
![]() |