|
||||||||||
・ | 尼崎市教育委員会発行の「尼崎の史跡・文化財案内」掲載の地図をベースにしました。 |
1 | JR線から守部までの区間、旧道は大部分消失していますが、断片がいくつか残っています。
まず、写真の箇所で旧道が復活します。 |
|||||||||
2 | 左折して狭い路地を西に進みます。 | |||||||||
3 | ゆるいカーブを描いています。なお、この道の右(北)側は旧戌井集落です。 | |||||||||
4 | 少し進んだところで、旧道部分は終わります。 | |||||||||
5 | 再び旧道の残存部分です。 | |||||||||
6 | 狭い路地を進みます。 | |||||||||
7 | ここで旧道部分は終わります。 | |||||||||
8 | 名神高速を越えたところで、少し旧道が残っています。 | |||||||||
9 | 山手幹線の数メートル手前で旧道は終わり、真北方向に道が曲がっています。 | |||||||||
10 | 旧守部村集落の南端で旧道が復活します。 | |||||||||
11 | 左折し、旧守部村集落内に入ります。 | |||||||||
12 | 旧集落らしい建物が現れます。 | |||||||||
13 | 突き当たりの右(北)側に地蔵堂があります。その香台部分が道標を兼ねています。 | |||||||||
14 |
|
|||||||||
15 | 広い道は大正から昭和初期ころに整備された新道で、バスも通るメインストリートです。旧道は地蔵堂の右側を真北に進みます。 | |||||||||
16 | ゆるやかに左にカーブします。 | |||||||||
17 | 旧守部村集落の中央を貫く道らしく、旧家が並んでいます。 | |||||||||
18 | 突き当たりに須佐男神社が見えます。 | |||||||||