(3) |
|
クリックで拡大↑ |
28 | かまっこ橋の碑 | ||||||||
29 | 喫茶かまっこBOX | ||||||||
30 | 喫茶店沿いの歩道が旧道。 | ||||||||
|
|||||||||
31 | この付近は一貫して拡幅され、歩道が設けられています。 | ||||||||
32 | 庄内南小学校前。 | ||||||||
33 | かつては前方の南北路は川で、橋か架けられていました。 | ||||||||
34 | 右にゆるく曲がるまでは旧道の道筋のまま。かつては逆に左にゆるくカーブしていました。 | ||||||||
35 | この付近の旧道は、明治時代に工場建設のため失われました。 | ||||||||
36 | 現在の広い道は、旧道にほぼ平行して設けられた新道。 | ||||||||
37 | 国道176線を渡ります。 | ||||||||
38 | |||||||||
39 | 最近高架化された阪急宝塚線をくぐります。 | ||||||||
40 | 天竺川堤に向けてやや急な坂を上ると、洲到止に通じる道と交差します。 | ||||||||
41 | 抜け道となっている路地を抜けると、家1軒分先で更に能勢街道と交差します。 | ||||||||
41 -2 |
但し、洲到止に通じる道で左折して能勢街道に出るのが古来のルートのようです。 | ||||||||
42 | 天竺川に架かる小橋を渡ります。 |